Size Chart
Body Measurements in inches
For Tops:
Chest | Waist | Hip | Shoulder | |
XS | 32 | 26 | 36 | 13.5 |
S | 34 | 28 | 38 | 14 |
M | 36 | 30 | 40 | 14.5 |
L | 38 | 32 | 42 | 15 |
XL | 40 | 34 | 44 | 15.5 |
XXL | 42 | 36 | 46 | 16 |
For Bottoms:
Waist | Hip | Length | |
XS | 28 | 36 | 41 |
S | 30 | 38 | 41 |
M | 32 | 40 | 41 |
L | 34 | 42 | 41 |
XL | 36 | 44 | 41 |
XXL | 38 | 46 | 41 |